
أمينو إس
أمينو إس
تركيبةمتميزة من الأحماض الأمينية
| رش ورقى | حقن مع مياه الري | ||
| القرعيات (خيار- كنتالوب-بطيخ….) | 150جرام/ 100لتر ماء | ( خضر – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة ) | 1 كيلو جرام للفدان |
| الباذنجانيات (الطماطم- بطاطس- فلفل….) | 150جرام/ 100لتر ماء | ||
| مستديمة الخضرة (موالح- مانجو- جوافة…) | 150جرام/ 100لتر ماء | ||
| متساقطة الأوراق ( العنب – الحلويات- التفاح…) | 150جرام/ 100لتر ماء | ||
التركيب
| العنصر | التركيز ٪ (وزن/حجم) |
| أحماض أينية حرة | 22.72% |
| بولي سكاريد | 20% |
| حديد | 6% |
| زنك | 6% |
| منجنيز |
التسجيل
المنتج مسجل بوزارة الزراعة برقم (7797)
سعة العبوات
المنتج متاح في عبوات (1 لتر ، 5 لتر ، 10 لتر ، 20 لتر)
