
أمينو بولي فيد
أمينو بولي فيد AMINO BOLI FEED
أقوى الأحماض الأمينية الحرة
| مع مياه الري | رش ورقي | ||
| أشجار مثمرة | 1 لتر / فدان | القرعيات (خيار – كنتالوب – بطيخ …) | 200 ملي / 100 لتر ماء |
| الخضروات | 1 لتر / فدان | الباذنجانيات ( الطماطم – بطاطس – فلفل | 200 ملي / 100 لتر ماء |
| المحاصيل الحقلية | 1 لتر / فدان | مستديمة الخضرة (موالح – مانجو – جوافة …) | 200 ملي / 100 لتر ماء |
| متساقطة الأوراق ( العنب – الحلويات – التفاح …) | 200 ملي / 100 لتر ماء | ||
التركيب
| العنصر | التركيز % (وزن/حجم) |
| أحماض أمينية حرة | 8.72% |
| حديد | 3% |
| زنك | 2% |
| منجنيز | 2% |
| ماغنسيوم | 1% |
| نحاس | 0.5% |
التسجيل
المنتج مسجل بوزارة الزراعة برقم (7576)
سعة العبوات
المنتج متاح في عبوات ((١ لتر ، 5 لتر، 10 لتر ، 20 لتر)
